<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NIO architecten</title>
	<atom:link href="http://www.nio.nl/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nio.nl/wordpress</link>
	<description>High-end architecture</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 08:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Wayang Tugela</title>
		<link>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/wayang-tugela/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wayang-tugela</link>
		<comments>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/wayang-tugela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NIO architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nio.nl/wordpress/?p=3746</guid>
		<description><![CDATA[How to replace a infrastructural work (in Dutch: kunstwerk) by a work of art (in Dutch: kunstwerk)? How can an anonymous tunnel become a meaningful space? By taking the visitors to another place. Not physically...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>How to replace a infrastructural work (in Dutch: kunstwerk) by a work of art (in Dutch: kunstwerk)? How can an anonymous tunnel become a meaningful space? By taking the visitors to another place. Not physically of course, just mentally. This tunnel to the Tugelaweg is the ideal space for such an immersing experience. The two walls, each 40 meters long, will be functioning as huge screens. Man-high windows that give a glimpse to another world, a world that you can take part in. Here we tell the story of the animals.</p>
<p><span id="more-3746"></span><br />
Both sides of the tunnel are fully equipped with LED strips with 31,000 white, bright LED lights, from top to bottom and back to front. In front of it, a screen of frosted and tempered (vandal resistant) glass with a water-like pattern is placed. In general, all the LEDs are switched on, 24 hours a day. But within this overwhelming light, there will be moving silhouettes, where the LEDs are off. It appears that animals are moving directly behind the ripples of the glass. Here we tell a story about light. Or maybe better; about shadows, the absence of light.</p>
<p>The animals that pass here are those of Transvaal in South Africa. They are the &#8216;big five&#8217;: elephant, rhino, lion, buffalo and leopard. And just like on safari, us -the people- are just visitors. When lucky, you will see a buffalo grazing, a leopard that just woke or an elephant lifting his head. With some bad luck, you will see nothing happening, you will see just light. We experience the slowness and capriciousness of everyday wildlife. This is not a spectacular nature documentary on television format, but a life-size print of real animal life over a long time that can continue to intrigue. A layered image that is sometimes reminiscent of the shadow play of Indonesian Wayang puppets, sometimes to the primitiveness of prehistoric cave paintings. And a few will even recognize his personal animal nature in the shade. Here everyone will tell their own story.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/wayang-tugela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelic Drive</title>
		<link>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/angelic-drive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=angelic-drive</link>
		<comments>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/angelic-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 14:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NIO architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Amersfoort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nio.nl/wordpress/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe entree voor een stad ontwerpen is nogal een heftige opgave. Vooral als je zo snel van niets naar iets gaat, van een snelwegomgeving naar een nieuwe dichtbebouwde stedelijke omgeving. Rijdend richting het centrum...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een nieuwe entree voor een stad ontwerpen is nogal een heftige opgave. Vooral als je zo snel van niets naar iets gaat, van een snelwegomgeving naar een nieuwe dichtbebouwde stedelijke omgeving. Rijdend richting het centrum van Amersfoort passeer je deze ongelijkvloerse kruising, met aan weerszijden geen wanden van neutraal grijs beton maar wanden voorzien van parelmoer glasmozaïek en een fijn ribbelreliëf. Je merkt al snel dat het niet zomaar om een civieltechnische onderdoorgang gaat, maar om iets bijzonders, een toverachtige passage, vooral als je de vier in de lucht priemende lichtpylonen hebt ontwaard.</p>
<p><span id="more-3707"></span></p>
<p>Het ontwerp voor deze kruising is bedacht vanuit drie perspectieven: vanuit het perspectief van de automobilisten die de stad Amersfoort in- en uitrijden en een glimp kunnen opvangen van een wonderbaarlijke constructie boven de kruising; vanuit het perspectief van degenen die letterlijk door de lichtpylonen heen rijden, fietsen en lopen, en een engelachtige ervaring ondergaan; en vanuit het perspectief van de bewoners van de appartementen die neerkijken op deze kruising en die, met name ’s avonds, de indruk zullen hebben dat iedereen die haar passeert wordt gezegend.</p>
<p>Wat in principe een klassieke ontvlechting van verkeersstromen is, bedacht uit het oogpunt van een efficiëntere, veiligere en betrouwbaardere afwikkeling van het verkeer, is in dit geval een magische vervlechting van onder- en bovenwereld. De onderwereld van de kruising verstopt zich niet, maar openbaart zich op fiere wijze aan de bovenwereld, tot aan de sterren, en daar voorbij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/angelic-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walk with me</title>
		<link>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/walk-with-me/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=walk-with-me</link>
		<comments>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/walk-with-me/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 14:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NIO architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nio.nl/wordpress/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[In mijn jeugd maakte ik modelvliegtuigen, merendeels uit de Tweede Wereldoorlog (Messerschmitt Bf-109, Supermarine Spitfire, Fiat G.55 Centauro, Iljoesjin II-2, en vele vele andere). Stuk voor stuk waren ze heel precies gemaakt, zonder lijmresten, in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn jeugd maakte ik modelvliegtuigen, merendeels uit de Tweede Wereldoorlog (Messerschmitt Bf-109, Supermarine Spitfire, Fiat G.55 Centauro, Iljoesjin II-2, en vele vele andere). Stuk voor stuk waren ze heel precies gemaakt, zonder lijmresten, in de juiste kleuren geschilderd en voorzien van de juiste emblemen. Op nieuwjaarsdag bond ik er rotjes onder en blies ze op.</p>
<p><span id="more-3621"></span></p>
<p>De tien zwarte panelen van WALKWITHME zijn de weergave van eenzelfde symbolisch slagveld. Originele maquettes, documenten, contracten en schetsen van opdrachtgevers zijn verbrand. Zoals op Oud en Nieuw de kwade geesten verjaagd worden door rood vuurwerk, zo zijn nu de duistere, zwartgallige geesten verdreven, maar net als met de modelvliegtuigen geeft het verbranden het exorcisme een extra lading, omdat unieke en tijdrovende documenten zijn vernietigd.</p>
<p>Deze uitleg heb ik later verzonnen, toen ik werd gevraagd iets te zeggen over de tien panelen. Tijdens de opening van de tentoonstelling heb ik mijn bevriende Italiaanse collega gevraagd wat dit werk in hemelsnaam betekent. Hij gaf het perfecte antwoord: &#8216;Well, maybe this is the end, maybe this is the beginning, but please walk with me.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/walk-with-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twin Blade</title>
		<link>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/twin-blad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twin-blad</link>
		<comments>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/twin-blad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 11:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NIO architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Residency]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nio.nl/wordpress/?p=9824e14527cb40eb4f87faa2179f250e5a06a81c99</guid>
		<description><![CDATA[It’s a well-known adage that the knife cuts both ways. What this means is that each advantage has its disadvantage, that there’s a drawback to everything. This makes it an unanswerable platitude that results in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It’s a well-known adage that the knife cuts both ways. What this means is that each advantage has its disadvantage, that there’s a drawback to everything. This makes it an unanswerable platitude that results in a great deal of apathy. Better than a knife that cuts both ways is a knife with two blades, which share the same handle and where each blade has a single cutting edge. This is known as a twin blade. It allows you to cut two different things at a single stroke or to facilitate two dissimilar functions &#8211; or characters &#8211; at one and the same time. And that’s the idea behind the houseboat.<em><img title="More..." src="http://www.nio.nl/wordpress/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></em></p>
<p><em><span id="more-3565"></span></em></p>
<p>The houseboat is literally (and coincidently) a twin blade, which it also is in figurative terms. As seen from the outside, it appears to be 98% symmetrical. But once inside, your perception capsizes to reveal an asymmetrical structure with two faces. This houseboat has been designed for a couple with completely different characters. Whereas he is a composer and a musician, she is a visual artist. Whereas he is something of a worrier, she is cool, calm and collected. Whereas he is always pale, she is never seen without bright red lipstick. And whereas he works in an underwater cellar in a remarkably integrated and high-ceilinged space, she sits upstairs in a studio with a low ceiling that reflects the water’s surface.</p>
<p>Then there’s the staircase in the middle, which connects these two rooms by way of the bedroom, the living room and the kitchen. Although actually it’s not so much a staircase as an ascent that launches you into the living room… Effectively, this room is the handle that joins the spaces of the “sound cellar” and the “image attic”, that holds them together and creates something communal. And that’s how it should be. The ability to remain as sharp as a knife without getting in each other’s way: in perfect, asymmetrical symmetry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/twin-blad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New monograph NIO architecten</title>
		<link>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/monograph-nio-architecten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monograph-nio-architecten</link>
		<comments>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/monograph-nio-architecten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NIO architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Projects]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[monograph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nio.nl/wordpress/?p=9824e14527cb40eb4f87faa2179f2</guid>
		<description><![CDATA[Recently a new monograph of NIO architecten was published by Equal Books. The 418 page thick publication gives an overview of the works from 2000 until 2011 by NIO architecten. It can be purchased at...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recently a new monograph of NIO architecten was published by Equal Books. The 418 page thick publication gives an overview of the works from 2000 until 2011 by NIO architecten. It can be purchased at our office, simply by sending an email with your coordinates to nio(at)nio.nl. This monograph is English/Korean and costs 39,50 euro (excluding shipping) when you order it at our office (in the stores it is 60,55 euro)</p>
<p><a href="http://www.nio.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/equalbooks.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3370" title="equalbooks" src="http://www.nio.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/equalbooks.jpg" alt="" width="129" height="54" /></a>Click<span style="color: #3366ff;"> <em><strong><a title="Equal Books" href="http://equalbooks.co.kr/" target="_blank">here</a></strong></em></span> for the website of the publisher Equal Books</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="video-lightbox alignleft">
				<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qvllD1qS7RU&amp;feature=youtu.be" rel="prettyPhoto" title="Play Youtube Video">Play Youtube Video</a>
			</p>
<p><br class="clear" /></p>
<p><em><span id="more-3220"></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/monograph-nio-architecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zandoog</title>
		<link>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/zandoog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zandoog</link>
		<comments>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/zandoog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NIO architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Retail & Leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Buildings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nio.nl/wordpress/?p=3114fa797ebb662e</guid>
		<description><![CDATA[Het ontwerp voor het strandwachtershuisje Nesselande is heel simpel en compact. Door zijn bolle, perfect elliptische vorm is het niet alleen ruimtelijk compact, maar oogt het ook compact. En het is simpel omdat het ontwerp...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ontwerp voor het strandwachtershuisje Nesselande is heel simpel en compact. Door zijn bolle, perfect elliptische vorm is het niet alleen ruimtelijk compact, maar oogt het ook compact. En het is simpel omdat het ontwerp één idee is. Iedereen zal de gedachte onmiddellijk begrijpen: een oog van zand, oftewel een zandoog, dat 180 graden vrij uitkijkt op het strand van Nesselande. Het strandwachtershuisje houdt letterlijk een oogje in het zeil</p>
<p><em><span id="more-3422"></span></em></p>
<p>Het strandwachtershuisje is vandalismebestendig omdat het aantal toegangen op de begane grond is geminimaliseerd (slechts 4, waarvan die voor de boot voor het publiek niet herkenbaar is). Bovendien is de buitenkant voorzien van een harde en duurzame afwerking met een toplaag van zand. Onverwoestbaar. De binnenwanden zijn eveneens voorzien van een harde en gladde onderhoudsarme afwerking. Verder is het door de bolle vorm moeilijk beklimbaar en kan het glazen uitkijkoog in de winter beschermd worden door translucente polyester panelen. Ondoordringbaar.</p>
<p>Het strandwachershuisje is net zo contextueel en tegelijk onverwacht als het strand van Nesselande zelf. Het meer en het strand, immers, zijn schitterend ingebed in het stedenbouwkundige plan (beter nog dan het Weerwater in Almere), maar blijft telkens weer verrassen door zijn on-Nederlandse allure. Zo ook het strandwachtershuisje. De voorziening is locatie-eigen door zijn zanderige uitstraling, maar tegelijkertijd onverwacht door zijn eigenzinnige, unieke uitstraling.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/zandoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dark Matter</title>
		<link>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/darkmatter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=darkmatter</link>
		<comments>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/darkmatter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NIO architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nio.nl/wordpress/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[We live in a world that is becoming more and more transparent. Riddles are being solved, secrets uncovered, irregularities glossed over, twists rationalized: the other becomes the same. At the point of complete transparency, we...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We live in a world that is becoming more and more transparent. Riddles are being solved, secrets uncovered, irregularities glossed over, twists rationalized: the other becomes the same. At the point of complete transparency, we end up in a state of complete obscenity as well. After all, when all veils are gone, we are left with nothing but trivial nudity. The temptation has disappeared.</p>
<p><em><span id="more-311"></span></em></p>
<p>At the same time, however, there is the awareness that 90% of our universe consists of dark matter. Matter that could well be the cause of many incomprehensible phenomena in the universe. If you apply this hypothesis to our world, that would mean that fortunately only 10% could really be transparent and obscene. So let us search for the rest, for that 90% dark matter.</p>
<p>Dreams, emotions, plants, stones, but especially animals are part of that 90% dark matter. Animals do not talk. They growl, hiss, whistle, bark. We can hear them, but not understand them. That in itself makes them a mystery. What is more beautiful than staring at an animal that does not say anything? What is more beautiful than an animal that does not communicate and withdraws into its own shadow?</p>
<p><strong>Touring Schedule</strong></p>
<div>
<div><strong>April 15 2010 &#8211; June 16 2010</strong></div>
<div>Museo Pecci Milano</div>
<div>Ripa di Porta Ticinese 113</div>
<div>Milano, Italy</div>
</div>
<div></div>
<div><strong>June 20 2012 &#8211; Seotember 2 2012</strong></div>
<div>CASTELLO di BARLETTA</div>
<div>Piazza Castello</div>
<div>70051 Barletta</div>
<div>ITALY</div>
<div><strong>August 2012 &#8211; September 2012</strong></div>
<div><span style="font-family: arial, sans-serif;">FAI&#8217;s location</span></div>
<div><strong>October 2012 &#8211; January 2013</strong></div>
<div><span style="font-family: arial, sans-serif;">PALAIS DE TOKYO</span></div>
<div><span style="font-family: arial, sans-serif;">13 Avenue du Président Wilson<br />
75116 Paris</span></div>
<div><span style="font-family: arial, sans-serif;">FRANCE</span></div>
<div><span style="font-family: arial, sans-serif;"><br />
</span></div>
<p>(The work of art is a 17-meter-long polyester object of 8 animals that have melted together and that are hung with ropes.  At one of the 2 heads of the sculpture a steel box with 12 screens shows movies of animals, recorded by webcams mostly at exotic locations.)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/darkmatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betty Blue</title>
		<link>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/betty-blue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=betty-blue</link>
		<comments>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/betty-blue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NIO architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Retail & Leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nio.nl/wordpress/?p=9824e148ac6f03784f5f04dda306f</guid>
		<description><![CDATA[Until recently the Dutch city centres were the stage for a shopping audience, but the last couple of years shops have been grouping together and moving more and more off-centre to develop themselves into compact...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Until recently the Dutch city centres were the stage for a shopping audience, but the last couple of years shops have been grouping together and moving more and more off-centre to develop themselves into compact shopping islands in the periphery. Despite their relatively limited size, these little shopping paradises bring about numbers of visitors that can easily compete with big amusement parks and that make the neighbouring city centres go pale. What do we offer these visitors, who until recently did their shopping in the safe surroundings of the old Dutch city centre, in which every glance into a shop window could be alternated with the well-known image of little alleys, streetlamps and hard-burnt red clinkers? In a compact setting such as this one on the ‘Wirosingel’ in Roermond, the audience enters a new experience, the inner world of Betty Blue, a world in which the shop and the customer communicate with each other one-to-one.<br />
<em style="line-height: 18px; border-width: initial; border-color: initial;"><span id="more-3175"></span></em></p>
<div> As unambiguous as this shopping machine is lying here on its doorstep, waiting for visitors, as ambiguous it is in relation to its shape and colour, it is sometimes straight and other times round, from the one side purple and from the other side blue. In the shelter of this enormous lifted and stretched drop of water, an inner square with almost exotic conditions has been shaped. It is as if a whole life of its own has been able to develop itself inside this inner space, in which façade openings, bill boards, lampposts, wastebaskets, bicycle sheds and road markings have gone through a joint and balanced growth. As if they have been able to prepare themselves in peace for years, for the arrival of hundreds of thousands of visitors and their cars, ready to host and not being interested in anything else but to treat their guests to that one, exclusive experience.That exclusivity does not necessarily mean an extraordinary budget, is the task we set ourselves by making something with a modular and therefore efficient building system which is specific and thus unique. Where modular systems usually result in all too predictable shapes, we managed, within the regime of recurring façade elements, to put up a system of façade openings with such variation that a seemingly much bigger variety of windows, shop windows and entrance doors can be made. Even the choice for a directionless system of patterns of 8,10 by 8,10 metres did not result in a neutral building, but in a design in which it is exactly the deviations and exceptions which become visible. Is that not what everyone dreams of: a modular system that results in something unique?</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/betty-blue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Amazing Whale Jaw</title>
		<link>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/the-amazing-whale-jaw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-amazing-whale-jaw</link>
		<comments>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/the-amazing-whale-jaw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NIO architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nio.nl/wordpress/?p=9824e14527cb40eb</guid>
		<description><![CDATA[At the beginning of the year 2003 a bus station was built on the forecourt of Hoofddorp’s Spaarne Hospital. This facilities block is located in the middle of a square and is a public area...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>At the beginning of the year 2003 a bus station was built on the forecourt of Hoofddorp’s Spaarne Hospital. This facilities block is located in the middle of a square and is a public area in the form of an island that serves as a junction for the local bus service. The design of this kind of building is generally neutral, but here the aim was to create a strong, individual image that was less austere and generic. Hence, the building was designed in the tradition of Oscar Niemeyer as a cross between white modernism and black Baroque.</p>
<p><em><span id="more-1195"></span></em></p>
<p>The building is completely made of polystyrene foam and polyester and is, as such, the world’s largest structure in synthetic materials (50m x 10m x 5m). The available budget meant that it could never have been created using conventional construction methods.</p>
<p>People often wonder about the building’s shape and what it represents, and there are a number of possible answers. A correct answer in architectural terms is that it can be viewed as a large boulder that has been worn away by footsteps and sight lines. A correct answer in philosophical terms is that it can be regarded as a form that has not been pored over but which simply allowed itself to be discovered. A correct answer in terms of the designing process is that it can also be explained as a product of this process, which in this case was somewhat intuitive because of the unfamiliar technical terrain in which everyone had to operate. All these answers are simultaneously correct and irrelevant. Like the white face of a geisha, every opinion and image can be projected onto the building and it has no answers of its own.</p>
<div><span style="line-height: 18px; font-size: 12px;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/the-amazing-whale-jaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touch of Evil</title>
		<link>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/touch-of-evil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=touch-of-evil</link>
		<comments>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/touch-of-evil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NIO architecten</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nio.nl/wordpress/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[What happened here? On the walls and ceilings of the tunnel a strange imprint is visible. A big, whimsical and brightly coloured imprint, an imprint of an unreal and immeasurable shape. As if during the...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What happened here? On the walls and ceilings of the tunnel a strange imprint is visible. A big, whimsical and brightly coloured imprint, an imprint of an unreal and immeasurable shape. As if during the building an unearthly thing got stuck between the formwork. As if the soul of the former landscape, being rooted up by bulldozers, has gone underground. As if the winding pattern of old polder roads, which has made place for rigid urban developments, takes revenge in the tunnel.</p>
<p><em><span id="more-560"></span></em></p>
<p>Compared to the furthermore generic tunnel the thing seems to have loomed up out of nothing. The thing is all the more strange because the rest – the other concrete walls, the asphalt, the paving stones, the fencing, the illumination lines that are at right angles with the road and the bicycle lane/footpath – looks quite normal. The only extravagance being that orange-red thing.</p>
<p>It is not art, even though it was designed and made with the same limitations. It was not invented to externalise an intimate or personal experience. No, on the contrary, it wants to make an inhuman form of life visible in a usually anonymous tunnel. Only in this way the tunnel is more than a connection between two areas: an alien, immeasurable, asymmetrical and disoriented experience. A tunnel that you will never understand, even though you have been driving through it every day all your life.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nio.nl/wordpress/all-projects/touch-of-evil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
